نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 169.9 169.92 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.1 -6 2.5
#META 441.17 441.34 1.7 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.2 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 4.0 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 20.0 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 0.3 -6 2.5
#PEP 176.78 176.85 0.7 -6 2.5
#PYPL 64.08 64.09 0.1 -6 2.5
#NVDA 826.33 826.65 3.2 -6 2.5
#TSLA 170.24 170.29 0.5 -6 2.5
#SBUX 87.82 87.83 0.1 -6 2.5
#AMGN 269.41 269.5 0.9 -6 2.5
#ZM 61.03 61.06 0.3 -6 2.5
#GILD 65.09 65.49 4.0 -6 2.5
#AGNC 9.23 9.24 0.1 -6 2.5
#MRNA 106.12 106.22 1.0 -6 2.5
#OKTA 92.62 92.98 3.6 -6 2.5
#DOCU 57.2 57.36 1.6 -6 2.5
#AMZN 173.74 173.75 0.1 -6 2.5
#EBAY 51.31 51.32 0.1 -6 2.5
#ADP 246.22 246.36 1.4 -6 2.5
#DBX 23.93 23.94 0.1 -6 2.5
#PDD 125.87 125.9 0.3 -6 2.5
#MDLZ 70.83 70.84 0.1 -6 2.5
#TRIP 26.22 26.24 0.2 -6 2.5
#BKNG 3501.12 3504.79 36.7 -6 2.5
#EXPE 136.2 136.24 0.4 -6 2.5
#POOL 368.62 371.62 30.0 -6 2.5
#LCID 2.45 2.46 0.1 -6 2.5
#COIN 223.76 223.91 1.5 -6 2.5
#LRCX 901.16 902.31 11.5 -6 2.5
#AVGO 1293.71 1295.64 19.3 -6 2.5
#INO 10.08 10.14 0.6 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 0.6 -6 2.5
#QCOM 163.29 163.37 0.8 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 169.9 169.92 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.8 -6 2.5
#META 441.17 441.34 8.3 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.6 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 4.0 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 20.0 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 2.7 -6 2.5
#PEP 176.78 176.85 3.3 -6 2.5
#PYPL 64.08 64.09 1.0 -6 2.5
#NVDA 826.33 826.65 15.6 -6 2.5
#TSLA 170.24 170.29 3.1 -6 2.5
#SBUX 87.82 87.83 1.4 -6 2.5
#AMGN 269.41 269.5 5.0 -6 2.5
#ZM 61.03 61.06 1.2 -6 2.5
#GILD 65.09 65.49 4.0 -6 2.5
#AGNC 9.23 9.24 0.3 -6 2.5
#MRNA 106.12 106.22 2.6 -6 2.5
#OKTA 92.62 92.98 5.0 -6 2.5
#DOCU 57.2 57.36 2.5 -6 2.5
#AMZN 173.74 173.75 2.7 -6 2.5
#EBAY 51.31 51.32 0.9 -6 2.5
#ADP 246.22 246.36 5.2 -6 2.5
#DBX 23.93 23.94 0.5 -6 2.5
#PDD 125.87 125.9 2.3 -6 2.5
#MDLZ 70.83 70.84 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.22 26.24 0.7 -6 2.5
#BKNG 3501.12 3504.79 89.2 -6 2.5
#EXPE 136.2 136.24 2.5 -6 2.5
#POOL 368.62 371.62 30.0 -6 2.5
#LCID 2.45 2.46 0.3 -6 2.5
#COIN 223.76 223.91 4.9 -6 2.5
#LRCX 901.16 902.31 25.0 -6 2.5
#AVGO 1293.71 1295.64 38.8 -6 2.5
#INO 10.08 10.14 0.8 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 2.9 -6 2.5
#QCOM 163.29 163.37 3.2 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
شرکتنمادفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 169.9 169.92 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.8 -6 2.5
#META 441.17 441.34 8.3 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.6 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 4.0 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 20.0 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 2.7 -6 2.5
#PEP 176.78 176.85 3.3 -6 2.5
#PYPL 64.08 64.09 1.0 -6 2.5
#NVDA 826.33 826.65 15.6 -6 2.5
#TSLA 170.24 170.29 3.1 -6 2.5
#SBUX 87.82 87.83 1.4 -6 2.5
#AMGN 269.41 269.5 5.0 -6 2.5
#ZM 61.03 61.06 1.2 -6 2.5
#GILD 65.09 65.49 4.0 -6 2.5
#AGNC 9.23 9.24 0.3 -6 2.5
#MRNA 106.12 106.22 2.6 -6 2.5
#OKTA 92.62 92.98 5.0 -6 2.5
#DOCU 57.2 57.36 2.5 -6 2.5
#AMZN 173.74 173.75 2.7 -6 2.5
#EBAY 51.31 51.32 0.9 -6 2.5
#ADP 246.22 246.36 5.2 -6 2.5
#DBX 23.93 23.94 0.5 -6 2.5
#PDD 125.87 125.9 2.3 -6 2.5
#MDLZ 70.83 70.84 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.22 26.24 0.7 -6 2.5
#BKNG 3501.12 3504.79 89.2 -6 2.5
#EXPE 136.2 136.24 2.5 -6 2.5
#POOL 368.62 371.62 30.0 -6 2.5
#LCID 2.45 2.46 0.3 -6 2.5
#COIN 223.76 223.91 4.9 -6 2.5
#LRCX 901.16 902.31 25.0 -6 2.5
#AVGO 1293.71 1295.64 38.8 -6 2.5
#INO 10.08 10.14 0.8 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 2.9 -6 2.5
#QCOM 163.29 163.37 3.2 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD